序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/10/07 | 2.05 | -2.38% |
2 | 21/10/06 | 2.10 | 0% |
3 | 21/10/05 | 2.10 | 5% |
4 | 21/10/04 | 2.00 | 2.56% |
5 | 21/10/03 | 1.95 | 0% |
6 | 21/10/02 | 1.95 | 0% |
7 | 21/10/01 | 1.95 | 0% |
8 | 21/09/30 | 1.95 | 0% |
9 | 21/09/29 | 1.95 | -7.14% |
10 | 21/09/28 | 2.10 | -2.33% |
11 | 21/09/27 | 2.15 | 0% |
12 | 21/09/26 | 2.15 | 0% |
13 | 21/09/25 | 2.15 | -2.27% |
14 | 21/09/24 | 2.20 | 0% |
15 | 21/09/23 | 2.20 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |