序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/01/05 | 1.45 | 0% |
2 | 22/01/04 | 1.45 | -6.45% |
3 | 22/01/03 | 1.55 | 3.33% |
4 | 22/01/02 | 1.50 | 0% |
5 | 22/01/01 | 1.50 | 0% |
6 | 21/12/31 | 1.50 | -3.23% |
7 | 21/12/30 | 1.55 | 0% |
8 | 21/12/29 | 1.55 | 0% |
9 | 21/12/28 | 1.55 | 0% |
10 | 21/12/27 | 1.55 | 0% |
11 | 21/12/26 | 1.55 | 0% |
12 | 21/12/25 | 1.55 | 0% |
13 | 21/12/24 | 1.55 | 0% |
14 | 21/12/23 | 1.55 | 0% |
15 | 21/12/22 | 1.55 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |