序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/11/11 | 5.50 | -14.06% |
2 | 23/11/10 | 6.40 | -14.09% |
3 | 23/11/09 | 7.45 | -3.25% |
4 | 23/11/08 | 7.70 | 0% |
5 | 23/11/07 | 7.70 | -0.65% |
6 | 23/11/06 | 7.75 | -4.91% |
7 | 23/11/05 | 8.15 | -1.21% |
8 | 23/11/04 | 8.25 | -4.62% |
9 | 23/11/03 | 8.65 | -2.26% |
10 | 23/11/02 | 8.85 | 0% |
11 | 23/11/01 | 8.85 | 0% |
12 | 23/10/31 | 8.85 | 0% |
13 | 23/10/30 | 8.85 | -2.75% |
14 | 23/10/29 | 9.10 | -1.62% |
15 | 23/10/28 | 9.25 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |