序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/12/11 | 3.75 | 0% |
2 | 23/12/10 | 3.75 | 0% |
3 | 23/12/09 | 3.75 | 0% |
4 | 23/12/08 | 3.75 | -1.32% |
5 | 23/12/07 | 3.80 | 0% |
6 | 23/12/06 | 3.80 | 0% |
7 | 23/12/05 | 3.80 | 0% |
8 | 23/12/04 | 3.80 | 0% |
9 | 23/12/03 | 3.80 | 1.33% |
10 | 23/12/02 | 3.75 | 1.35% |
11 | 23/12/01 | 3.70 | 0% |
12 | 23/11/30 | 3.70 | 0% |
13 | 23/11/29 | 3.70 | -29.52% |
14 | 23/11/28 | 5.25 | 1.94% |
15 | 23/11/27 | 5.15 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |