序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/10/12 | 9.00 | 0% |
2 | 23/10/11 | 9.00 | 0% |
3 | 23/10/10 | 9.00 | -1.1% |
4 | 23/10/09 | 9.10 | 0% |
5 | 23/10/08 | 9.10 | 0% |
6 | 23/10/07 | 9.10 | 0% |
7 | 23/10/06 | 9.10 | 1.68% |
8 | 23/10/05 | 8.95 | 0.56% |
9 | 23/10/04 | 8.90 | -1.66% |
10 | 23/10/03 | 9.05 | 0% |
11 | 23/10/02 | 9.05 | 4.02% |
12 | 23/10/01 | 8.70 | 1.16% |
13 | 23/09/30 | 8.60 | 0.58% |
14 | 23/09/29 | 8.55 | 0.59% |
15 | 23/09/28 | 8.50 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |