序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/01/11 | 3.85 | 5.48% |
2 | 25/01/11 | 3.65 | -5.19% |
3 | 25/01/10 | 3.85 | 5.48% |
4 | 25/01/10 | 3.65 | -2.67% |
5 | 25/01/09 | 3.75 | 5.63% |
6 | 25/01/09 | 3.55 | -5.33% |
7 | 25/01/08 | 3.75 | 5.63% |
8 | 25/01/08 | 3.55 | -5.33% |
9 | 25/01/07 | 3.75 | 5.63% |
10 | 25/01/07 | 3.55 | -5.33% |
11 | 25/01/06 | 3.75 | 5.63% |
12 | 25/01/06 | 3.55 | -5.33% |
13 | 25/01/05 | 3.75 | 5.63% |
14 | 25/01/05 | 3.55 | -5.33% |
15 | 25/01/04 | 3.75 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |