按日期查詢: ![]() ![]() |
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/01/26 | 4.00 | 6.67% |
2 | 25/01/26 | 3.75 | -6.25% |
3 | 25/01/25 | 4.00 | 6.67% |
4 | 25/01/25 | 3.75 | -6.25% |
5 | 25/01/24 | 4.00 | 6.67% |
6 | 25/01/24 | 3.75 | -6.25% |
7 | 25/01/23 | 4.00 | 6.67% |
8 | 25/01/23 | 3.75 | -6.25% |
9 | 25/01/22 | 4.00 | 6.67% |
10 | 25/01/22 | 3.75 | -6.25% |
11 | 25/01/21 | 4.00 | 6.67% |
12 | 25/01/21 | 3.75 | -3.85% |
13 | 25/01/20 | 3.90 | 6.85% |
14 | 25/01/20 | 3.65 | -6.41% |
15 | 25/01/19 | 3.90 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |