序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/01/04 | 3.55 | -5.33% |
2 | 25/01/03 | 3.75 | 5.63% |
3 | 25/01/03 | 3.55 | -5.33% |
4 | 25/01/02 | 3.75 | 5.63% |
5 | 25/01/02 | 3.55 | -5.33% |
6 | 25/01/01 | 3.75 | 5.63% |
7 | 25/01/01 | 3.55 | -5.33% |
8 | 24/12/31 | 3.75 | 5.63% |
9 | 24/12/31 | 3.55 | -5.33% |
10 | 24/12/30 | 3.75 | 5.63% |
11 | 24/12/30 | 3.55 | -5.33% |
12 | 24/12/29 | 3.75 | 5.63% |
13 | 24/12/29 | 3.55 | -5.33% |
14 | 24/12/28 | 3.75 | 5.63% |
15 | 24/12/28 | 3.55 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |