序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/12/27 | 3.75 | 5.63% |
2 | 24/12/27 | 3.55 | -2.74% |
3 | 24/12/26 | 3.65 | 5.8% |
4 | 24/12/26 | 3.45 | -5.48% |
5 | 24/12/25 | 3.65 | 5.8% |
6 | 24/12/25 | 3.45 | -5.48% |
7 | 24/12/24 | 3.65 | 5.8% |
8 | 24/12/24 | 3.45 | -5.48% |
9 | 24/12/23 | 3.65 | 5.8% |
10 | 24/12/23 | 3.45 | -8% |
11 | 24/12/22 | 3.75 | 7.14% |
12 | 24/12/22 | 3.50 | -4.11% |
13 | 24/12/21 | 3.65 | 7.35% |
14 | 24/12/21 | 3.40 | -9.33% |
15 | 24/12/20 | 3.75 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |