序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/12/14 | 0.60 | -53.85% |
2 | 21/12/13 | 1.30 | 62.5% |
3 | 21/12/13 | 0.80 | -38.46% |
4 | 21/12/12 | 1.30 | 62.5% |
5 | 21/12/12 | 0.80 | -38.46% |
6 | 21/12/11 | 1.30 | 62.5% |
7 | 21/12/11 | 0.80 | -38.46% |
8 | 21/12/10 | 1.30 | 62.5% |
9 | 21/12/10 | 0.80 | -38.46% |
10 | 21/12/09 | 1.30 | 62.5% |
11 | 21/12/09 | 0.80 | -38.46% |
12 | 21/12/08 | 1.30 | 62.5% |
13 | 21/12/08 | 0.80 | -38.46% |
14 | 21/12/07 | 1.30 | 62.5% |
15 | 21/12/07 | 0.80 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |