序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/12/06 | 1.30 | 62.5% |
2 | 21/12/06 | 0.80 | -38.46% |
3 | 21/12/05 | 1.30 | 62.5% |
4 | 21/12/05 | 0.80 | -38.46% |
5 | 21/12/04 | 1.30 | 62.5% |
6 | 21/12/04 | 0.80 | -38.46% |
7 | 21/12/03 | 1.30 | 62.5% |
8 | 21/12/03 | 0.80 | -38.46% |
9 | 21/12/02 | 1.30 | 62.5% |
10 | 21/12/02 | 0.80 | -38.46% |
11 | 21/12/01 | 1.30 | 62.5% |
12 | 21/12/01 | 0.80 | -38.46% |
13 | 21/11/30 | 1.30 | 62.5% |
14 | 21/11/30 | 0.80 | -38.46% |
15 | 21/11/29 | 1.30 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |