序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/01/05 | 0.90 | 125% |
2 | 22/01/05 | 0.40 | -55.56% |
3 | 22/01/04 | 0.90 | 125% |
4 | 22/01/04 | 0.40 | -55.56% |
5 | 22/01/03 | 0.90 | 125% |
6 | 22/01/03 | 0.40 | -60% |
7 | 22/01/02 | 1.00 | 66.67% |
8 | 22/01/02 | 0.60 | -40% |
9 | 22/01/01 | 1.00 | 66.67% |
10 | 22/01/01 | 0.60 | -40% |
11 | 21/12/31 | 1.00 | 66.67% |
12 | 21/12/31 | 0.60 | -40% |
13 | 21/12/30 | 1.00 | 66.67% |
14 | 21/12/30 | 0.60 | -40% |
15 | 21/12/29 | 1.00 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |