請(qǐng)選擇產(chǎn)地: |
按日期查詢: ![]() ![]() |
||||
序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/05/13 | 0.40 | -55.56% |
2 | 22/05/12 | 0.90 | 125% |
3 | 22/05/12 | 0.40 | -55.56% |
4 | 22/05/11 | 0.90 | 125% |
5 | 22/05/11 | 0.40 | -55.56% |
6 | 22/05/10 | 0.90 | 125% |
7 | 22/05/10 | 0.40 | -55.56% |
8 | 22/05/09 | 0.90 | 125% |
9 | 22/05/09 | 0.40 | -55.56% |
10 | 22/05/08 | 0.90 | 125% |
11 | 22/05/08 | 0.40 | -55.56% |
12 | 22/05/07 | 0.90 | 125% |
13 | 22/05/07 | 0.40 | -55.56% |
14 | 22/05/06 | 0.90 | 125% |
15 | 22/05/06 | 0.40 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |