請(qǐng)選擇產(chǎn)地: |
按日期查詢: ![]() ![]() |
||||
序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/05/05 | 0.90 | 125% |
2 | 22/05/05 | 0.40 | -55.56% |
3 | 22/05/04 | 0.90 | 125% |
4 | 22/05/04 | 0.40 | -55.56% |
5 | 22/05/03 | 0.90 | 125% |
6 | 22/05/03 | 0.40 | -55.56% |
7 | 22/05/02 | 0.90 | 125% |
8 | 22/05/02 | 0.40 | -55.56% |
9 | 22/05/01 | 0.90 | 125% |
10 | 22/05/01 | 0.40 | -55.56% |
11 | 22/04/30 | 0.90 | 125% |
12 | 22/04/30 | 0.40 | -55.56% |
13 | 22/04/29 | 0.90 | 125% |
14 | 22/04/29 | 0.40 | -55.56% |
15 | 22/04/28 | 0.90 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |