序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/06/04 | 0.75 | 87.5% |
2 | 22/06/04 | 0.40 | -46.67% |
3 | 22/06/03 | 0.75 | 87.5% |
4 | 22/06/03 | 0.40 | -46.67% |
5 | 22/06/02 | 0.75 | 87.5% |
6 | 22/06/02 | 0.40 | -46.67% |
7 | 22/06/01 | 0.75 | 87.5% |
8 | 22/06/01 | 0.40 | -46.67% |
9 | 22/05/31 | 0.75 | 87.5% |
10 | 22/05/31 | 0.40 | -46.67% |
11 | 22/05/30 | 0.75 | 87.5% |
12 | 22/05/30 | 0.40 | -46.67% |
13 | 22/05/29 | 0.75 | 87.5% |
14 | 22/05/29 | 0.40 | -46.67% |
15 | 22/05/28 | 0.75 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |