序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/03/15 | 3.50 | -9.09% |
2 | 24/03/14 | 3.85 | 10% |
3 | 24/03/14 | 3.50 | -9.09% |
4 | 24/03/13 | 3.85 | 10% |
5 | 24/03/13 | 3.50 | -9.09% |
6 | 24/03/12 | 3.85 | 10% |
7 | 24/03/12 | 3.50 | -9.09% |
8 | 24/03/11 | 3.85 | 10% |
9 | 24/03/11 | 3.50 | -7.89% |
10 | 24/03/10 | 3.80 | 10.14% |
11 | 24/03/10 | 3.45 | -10.39% |
12 | 24/03/09 | 3.85 | 10% |
13 | 24/03/09 | 3.50 | -9.09% |
14 | 24/03/08 | 3.85 | 10% |
15 | 24/03/08 | 3.50 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |