序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/04/05 | 4.80 | 5.49% |
2 | 24/04/05 | 4.55 | -6.19% |
3 | 24/04/04 | 4.85 | 4.3% |
4 | 24/04/04 | 4.65 | 3.79% |
5 | 24/04/03 | 4.475 | 3.46% |
6 | 24/04/03 | 4.325 | 0% |
7 | 24/04/02 | 4.325 | 5.61% |
8 | 24/04/02 | 4.10 | -3.53% |
9 | 24/04/01 | 4.25 | 4.94% |
10 | 24/04/01 | 4.05 | -4.71% |
11 | 24/03/31 | 4.25 | 4.94% |
12 | 24/03/31 | 4.05 | -7.53% |
13 | 24/03/30 | 4.375 | 4.78% |
14 | 24/03/30 | 4.175 | -4.57% |
15 | 24/03/29 | 4.375 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |