序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/02/28 | 3.45 | -10.39% |
2 | 24/02/27 | 3.85 | 10% |
3 | 24/02/27 | 3.50 | -9.09% |
4 | 24/02/26 | 3.85 | 10% |
5 | 24/02/26 | 3.50 | -10.26% |
6 | 24/02/25 | 3.90 | 9.86% |
7 | 24/02/25 | 3.55 | -10.13% |
8 | 24/02/24 | 3.95 | 8.22% |
9 | 24/02/24 | 3.65 | -7.59% |
10 | 24/02/23 | 3.95 | 8.22% |
11 | 24/02/23 | 3.65 | -7.59% |
12 | 24/02/22 | 3.95 | 8.22% |
13 | 24/02/22 | 3.65 | -6.41% |
14 | 24/02/21 | 3.90 | 8.33% |
15 | 24/02/21 | 3.60 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |