序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/04/14 | 5.95 | -7.75% |
2 | 24/04/13 | 6.45 | 4.03% |
3 | 24/04/13 | 6.20 | -0.8% |
4 | 24/04/12 | 6.25 | 5.04% |
5 | 24/04/12 | 5.95 | 7.21% |
6 | 24/04/11 | 5.55 | 4.72% |
7 | 24/04/11 | 5.30 | -2.75% |
8 | 24/04/10 | 5.45 | 3.81% |
9 | 24/04/10 | 5.25 | -5.41% |
10 | 24/04/09 | 5.55 | 4.72% |
11 | 24/04/09 | 5.30 | -4.5% |
12 | 24/04/08 | 5.55 | 4.72% |
13 | 24/04/08 | 5.30 | -0.93% |
14 | 24/04/07 | 5.35 | 4.9% |
15 | 24/04/07 | 5.10 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |