序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/05/05 | 5.95 | 4.39% |
2 | 24/05/05 | 5.70 | -2.56% |
3 | 24/05/04 | 5.85 | 3.54% |
4 | 24/05/04 | 5.65 | -5.04% |
5 | 24/05/03 | 5.95 | 5.31% |
6 | 24/05/03 | 5.65 | -3.42% |
7 | 24/05/02 | 5.85 | 5.41% |
8 | 24/05/02 | 5.55 | -4.31% |
9 | 24/05/01 | 5.80 | 6.42% |
10 | 24/05/01 | 5.45 | -6.84% |
11 | 24/04/30 | 5.85 | 5.41% |
12 | 24/04/30 | 5.55 | -5.61% |
13 | 24/04/29 | 5.875 | 3.16% |
14 | 24/04/29 | 5.70 | -2.56% |
15 | 24/04/28 | 5.85 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |