序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/05/21 | 5.75 | 3.6% |
2 | 24/05/21 | 5.55 | -3.48% |
3 | 24/05/20 | 5.75 | 3.6% |
4 | 24/05/20 | 5.55 | -3.48% |
5 | 24/05/19 | 5.75 | 3.6% |
6 | 24/05/19 | 5.55 | -3.48% |
7 | 24/05/18 | 5.75 | 4.55% |
8 | 24/05/18 | 5.50 | -4.35% |
9 | 24/05/17 | 5.75 | 3.6% |
10 | 24/05/17 | 5.55 | -5.13% |
11 | 24/05/16 | 5.85 | 3.54% |
12 | 24/05/16 | 5.65 | -3.42% |
13 | 24/05/15 | 5.85 | 2.99% |
14 | 24/05/15 | 5.675 | -2.91% |
15 | 24/05/14 | 5.85 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |