序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/05/31 | 5.15 | -5.5% |
2 | 24/05/30 | 5.45 | 5.83% |
3 | 24/05/30 | 5.15 | -6.36% |
4 | 24/05/29 | 5.50 | 6.8% |
5 | 24/05/29 | 5.15 | -8.85% |
6 | 24/05/28 | 5.65 | 5.61% |
7 | 24/05/28 | 5.35 | -5.31% |
8 | 24/05/27 | 5.65 | 5.61% |
9 | 24/05/27 | 5.35 | -5.31% |
10 | 24/05/26 | 5.65 | 5.61% |
11 | 24/05/26 | 5.35 | -5.31% |
12 | 24/05/25 | 5.65 | 5.61% |
13 | 24/05/25 | 5.35 | -5.31% |
14 | 24/05/24 | 5.65 | 5.61% |
15 | 24/05/24 | 5.35 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |