序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/06/07 | 5.65 | 3.67% |
2 | 24/06/07 | 5.45 | -5.22% |
3 | 24/06/06 | 5.75 | 5.5% |
4 | 24/06/06 | 5.45 | -5.22% |
5 | 24/06/05 | 5.75 | 4.55% |
6 | 24/06/05 | 5.50 | -3.51% |
7 | 24/06/04 | 5.70 | 5.56% |
8 | 24/06/04 | 5.40 | -5.26% |
9 | 24/06/03 | 5.70 | 5.56% |
10 | 24/06/03 | 5.40 | -6.09% |
11 | 24/06/02 | 5.75 | 5.5% |
12 | 24/06/02 | 5.45 | -1.8% |
13 | 24/06/01 | 5.55 | 5.71% |
14 | 24/06/01 | 5.25 | -3.67% |
15 | 24/05/31 | 5.45 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |