序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/04/10 | 1.90 | -36.67% |
2 | 25/04/10 | 3.00 | 15.38% |
3 | 25/04/10 | 2.60 | 36.84% |
4 | 25/04/09 | 1.90 | -36.67% |
5 | 25/04/09 | 3.00 | 15.38% |
6 | 25/04/09 | 2.60 | 36.84% |
7 | 25/04/08 | 1.90 | -36.67% |
8 | 25/04/08 | 3.00 | 15.38% |
9 | 25/04/08 | 2.60 | 36.84% |
10 | 25/04/07 | 1.90 | -36.67% |
11 | 25/04/07 | 3.00 | 15.38% |
12 | 25/04/07 | 2.60 | 36.84% |
13 | 25/04/06 | 1.90 | -36.67% |
14 | 25/04/06 | 3.00 | 15.38% |
15 | 25/04/06 | 2.60 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |