序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/04/25 | 2.25 | -33.82% |
2 | 25/04/25 | 3.40 | 17.24% |
3 | 25/04/25 | 2.90 | 28.89% |
4 | 25/04/24 | 2.25 | -33.82% |
5 | 25/04/24 | 3.40 | 17.24% |
6 | 25/04/24 | 2.90 | 28.89% |
7 | 25/04/23 | 2.25 | -33.82% |
8 | 25/04/23 | 3.40 | 17.24% |
9 | 25/04/23 | 2.90 | 28.89% |
10 | 25/04/22 | 2.25 | -33.82% |
11 | 25/04/22 | 3.40 | 17.24% |
12 | 25/04/22 | 2.90 | 28.89% |
13 | 25/04/21 | 2.25 | -33.82% |
14 | 25/04/21 | 3.40 | 17.24% |
15 | 25/04/21 | 2.90 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |