序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/04/05 | 1.90 | -36.67% |
2 | 25/04/05 | 3.00 | 15.38% |
3 | 25/04/05 | 2.60 | 36.84% |
4 | 25/04/04 | 1.90 | -36.67% |
5 | 25/04/04 | 3.00 | 15.38% |
6 | 25/04/04 | 2.60 | 36.84% |
7 | 25/04/03 | 1.90 | -36.67% |
8 | 25/04/03 | 3.00 | 15.38% |
9 | 25/04/03 | 2.60 | 36.84% |
10 | 25/04/02 | 1.90 | -36.67% |
11 | 25/04/02 | 3.00 | 15.38% |
12 | 25/04/02 | 2.60 | 36.84% |
13 | 25/04/01 | 1.90 | -36.67% |
14 | 25/04/01 | 3.00 | 15.38% |
15 | 25/04/01 | 2.60 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |