序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/10/07 | 5.50 | -6.78% |
2 | 24/10/06 | 5.90 | 7.27% |
3 | 24/10/06 | 5.50 | -6.78% |
4 | 24/10/05 | 5.90 | 9.26% |
5 | 24/10/05 | 5.40 | -6.9% |
6 | 24/10/04 | 5.80 | 9.43% |
7 | 24/10/04 | 5.30 | -7.83% |
8 | 24/10/03 | 5.75 | 9.52% |
9 | 24/10/03 | 5.25 | -8.7% |
10 | 24/10/02 | 5.75 | 8.49% |
11 | 24/10/02 | 5.30 | -7.83% |
12 | 24/10/01 | 5.75 | 8.49% |
13 | 24/10/01 | 5.30 | -8.62% |
14 | 24/09/30 | 5.80 | 11.54% |
15 | 24/09/30 | 5.20 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |