序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/10/22 | 5.45 | -6.03% |
2 | 24/10/21 | 5.80 | 7.41% |
3 | 24/10/21 | 5.40 | -6.9% |
4 | 24/10/20 | 5.80 | 8.41% |
5 | 24/10/20 | 5.35 | -7.76% |
6 | 24/10/19 | 5.80 | 8.41% |
7 | 24/10/19 | 5.35 | -7.76% |
8 | 24/10/18 | 5.80 | 8.41% |
9 | 24/10/18 | 5.35 | -8.55% |
10 | 24/10/17 | 5.85 | 8.33% |
11 | 24/10/17 | 5.40 | -6.9% |
12 | 24/10/16 | 5.80 | 8.41% |
13 | 24/10/16 | 5.35 | -6.14% |
14 | 24/10/15 | 5.70 | 9.62% |
15 | 24/10/15 | 5.20 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |