序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/10/14 | 5.50 | 12.24% |
2 | 24/10/14 | 4.90 | -10.91% |
3 | 24/10/13 | 5.50 | 10% |
4 | 24/10/13 | 5.00 | -11.5% |
5 | 24/10/12 | 5.65 | 10.78% |
6 | 24/10/12 | 5.10 | -11.3% |
7 | 24/10/11 | 5.75 | 10.58% |
8 | 24/10/11 | 5.20 | -10.34% |
9 | 24/10/10 | 5.80 | 10.48% |
10 | 24/10/10 | 5.25 | -9.48% |
11 | 24/10/09 | 5.80 | 8.41% |
12 | 24/10/09 | 5.35 | -9.32% |
13 | 24/10/08 | 5.90 | 7.27% |
14 | 24/10/08 | 5.50 | -6.78% |
15 | 24/10/07 | 5.90 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |