序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/01/03 | 1.75 | -41.67% |
2 | 25/01/03 | 3.00 | 42.86% |
3 | 25/01/03 | 2.10 | 20% |
4 | 25/01/02 | 1.75 | -41.67% |
5 | 25/01/02 | 3.00 | 42.86% |
6 | 25/01/02 | 2.10 | 13.51% |
7 | 25/01/01 | 1.85 | -41.27% |
8 | 25/01/01 | 3.15 | 46.51% |
9 | 25/01/01 | 2.15 | 16.22% |
10 | 24/12/31 | 1.85 | -41.27% |
11 | 24/12/31 | 3.15 | 46.51% |
12 | 24/12/31 | 2.15 | 16.22% |
13 | 24/12/30 | 1.85 | -41.27% |
14 | 24/12/30 | 3.15 | 46.51% |
15 | 24/12/30 | 2.15 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |