序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/01/08 | 1.75 | -41.67% |
2 | 25/01/08 | 3.00 | 42.86% |
3 | 25/01/08 | 2.10 | 20% |
4 | 25/01/07 | 1.75 | -41.67% |
5 | 25/01/07 | 3.00 | 42.86% |
6 | 25/01/07 | 2.10 | 20% |
7 | 25/01/06 | 1.75 | -41.67% |
8 | 25/01/06 | 3.00 | 42.86% |
9 | 25/01/06 | 2.10 | 20% |
10 | 25/01/05 | 1.75 | -41.67% |
11 | 25/01/05 | 3.00 | 42.86% |
12 | 25/01/05 | 2.10 | 20% |
13 | 25/01/04 | 1.75 | -41.67% |
14 | 25/01/04 | 3.00 | 42.86% |
15 | 25/01/04 | 2.10 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |