請選擇產地: |
按日期查詢: ![]() ![]() |
||||
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 2016/10/20 | 1.70 | 21.43% |
2 | 2016/10/20 | 1.40 | -26.32% |
3 | 16/10/20 | 1.90 | 11.76% |
4 | 2016/10/19 | 1.70 | 21.43% |
5 | 2016/10/19 | 1.40 | -26.32% |
6 | 16/10/19 | 1.90 | 11.76% |
7 | 2016/10/18 | 1.70 | 21.43% |
8 | 2016/10/18 | 1.40 | -26.32% |
9 | 16/10/18 | 1.90 | 11.76% |
10 | 2016/10/17 | 1.70 | 21.43% |
11 | 2016/10/17 | 1.40 | -26.32% |
12 | 16/10/17 | 1.90 | 35.71% |
13 | 2016/10/16 | 1.40 | -17.65% |
14 | 2016/10/16 | 1.70 | -10.53% |
15 | 16/10/16 | 1.90 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |