請選擇產地: |
按日期查詢: ![]() ![]() |
||||
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/02/14 | 3.15 | 8.62% |
2 | 25/02/14 | 2.90 | -7.94% |
3 | 25/02/13 | 3.15 | 8.62% |
4 | 25/02/13 | 2.90 | -7.94% |
5 | 25/02/12 | 3.15 | 8.62% |
6 | 25/02/12 | 2.90 | -7.94% |
7 | 25/02/11 | 3.15 | 3.28% |
8 | 25/02/11 | 3.05 | -3.17% |
9 | 25/02/10 | 3.15 | 3.28% |
10 | 25/02/10 | 3.05 | -3.17% |
11 | 25/02/09 | 3.15 | 3.28% |
12 | 25/02/09 | 3.05 | -3.17% |
13 | 25/02/08 | 3.15 | 3.28% |
14 | 25/02/08 | 3.05 | -3.17% |
15 | 25/02/07 | 3.15 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |