序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/02/02 | 3.55 | -8.97% |
2 | 24/02/01 | 3.90 | 13.04% |
3 | 24/02/01 | 3.45 | -9.21% |
4 | 24/01/31 | 3.80 | 11.76% |
5 | 24/01/31 | 3.40 | -9.33% |
6 | 24/01/30 | 3.75 | 10.29% |
7 | 24/01/30 | 3.40 | -9.33% |
8 | 24/01/29 | 3.75 | 10.29% |
9 | 24/01/29 | 3.40 | -8.11% |
10 | 24/01/28 | 3.70 | 10.45% |
11 | 24/01/28 | 3.35 | -9.46% |
12 | 24/01/27 | 3.70 | 10.45% |
13 | 24/01/27 | 3.35 | -9.46% |
14 | 24/01/26 | 3.70 | 12.12% |
15 | 24/01/26 | 3.30 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |