序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/07/06 | 5.85 | 5.41% |
2 | 24/07/06 | 5.55 | -3.48% |
3 | 24/07/05 | 5.75 | 4.55% |
4 | 24/07/05 | 5.50 | -4.35% |
5 | 24/07/04 | 5.75 | 4.55% |
6 | 24/07/04 | 5.50 | -2.65% |
7 | 24/07/03 | 5.65 | 3.67% |
8 | 24/07/03 | 5.45 | -2.68% |
9 | 24/07/02 | 5.60 | 4.67% |
10 | 24/07/02 | 5.35 | -3.6% |
11 | 24/07/01 | 5.55 | 3.74% |
12 | 24/07/01 | 5.35 | -3.6% |
13 | 24/06/30 | 5.55 | 3.74% |
14 | 24/06/30 | 5.35 | -3.6% |
15 | 24/06/29 | 5.55 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |