序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/01/13 | 1.75 | -41.67% |
2 | 25/01/13 | 3.00 | 42.86% |
3 | 25/01/13 | 2.10 | 20% |
4 | 25/01/12 | 1.75 | -41.67% |
5 | 25/01/12 | 3.00 | 42.86% |
6 | 25/01/12 | 2.10 | 20% |
7 | 25/01/11 | 1.75 | -41.67% |
8 | 25/01/11 | 3.00 | 42.86% |
9 | 25/01/11 | 2.10 | 20% |
10 | 25/01/10 | 1.75 | -41.67% |
11 | 25/01/10 | 3.00 | 42.86% |
12 | 25/01/10 | 2.10 | 20% |
13 | 25/01/09 | 1.75 | -41.67% |
14 | 25/01/09 | 3.00 | 42.86% |
15 | 25/01/09 | 2.10 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |