序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/01/23 | 1.40 | -37.78% |
2 | 25/01/23 | 2.25 | 36.36% |
3 | 25/01/23 | 1.65 | 17.86% |
4 | 25/01/22 | 1.40 | -37.78% |
5 | 25/01/22 | 2.25 | 36.36% |
6 | 25/01/22 | 1.65 | 17.86% |
7 | 25/01/21 | 1.40 | -37.78% |
8 | 25/01/21 | 2.25 | 36.36% |
9 | 25/01/21 | 1.65 | 17.86% |
10 | 25/01/20 | 1.40 | -37.78% |
11 | 25/01/20 | 2.25 | 36.36% |
12 | 25/01/20 | 1.65 | 17.86% |
13 | 25/01/19 | 1.40 | -37.78% |
14 | 25/01/19 | 2.25 | 36.36% |
15 | 25/01/19 | 1.65 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |