序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/10/14 | 4.55 | 0% |
2 | 24/10/13 | 4.55 | 0% |
3 | 24/10/12 | 4.55 | 0% |
4 | 24/10/11 | 4.55 | -2.15% |
5 | 24/10/10 | 4.65 | 0% |
6 | 24/10/09 | 4.65 | 0% |
7 | 24/10/08 | 4.65 | 0% |
8 | 24/10/07 | 4.65 | 0% |
9 | 24/10/06 | 4.65 | 0% |
10 | 24/10/05 | 4.65 | 0% |
11 | 24/10/04 | 4.65 | 0% |
12 | 24/10/03 | 4.65 | -2.11% |
13 | 24/10/02 | 4.75 | 0% |
14 | 24/10/01 | 4.75 | 0% |
15 | 24/09/30 | 4.75 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |