序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/10/20 | 5.05 | 0% |
2 | 23/10/19 | 5.05 | 0% |
3 | 23/10/18 | 5.05 | 6.32% |
4 | 23/10/17 | 4.75 | 1.06% |
5 | 23/10/16 | 4.70 | 0% |
6 | 23/10/15 | 4.70 | -12.96% |
7 | 23/10/14 | 5.40 | -6.09% |
8 | 23/10/13 | 5.75 | -4.96% |
9 | 23/10/12 | 6.05 | -1.63% |
10 | 23/10/11 | 6.15 | -3.15% |
11 | 23/10/10 | 6.35 | 0% |
12 | 23/10/09 | 6.35 | -1.55% |
13 | 23/10/08 | 6.45 | 0% |
14 | 23/10/07 | 6.45 | 0% |
15 | 23/10/06 | 6.45 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |