序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/11/04 | 4.45 | -11% |
2 | 23/11/03 | 5.00 | 0% |
3 | 23/11/02 | 5.00 | -3.85% |
4 | 23/11/01 | 5.20 | 0% |
5 | 23/10/31 | 5.20 | 0% |
6 | 23/10/30 | 5.20 | 0% |
7 | 23/10/29 | 5.20 | 0% |
8 | 23/10/28 | 5.20 | 0% |
9 | 23/10/27 | 5.20 | 0% |
10 | 23/10/26 | 5.20 | 0% |
11 | 23/10/25 | 5.20 | 2.97% |
12 | 23/10/24 | 5.05 | 0% |
13 | 23/10/23 | 5.05 | 0% |
14 | 23/10/22 | 5.05 | 0% |
15 | 23/10/21 | 5.05 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |