序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/11/01 | 3.25 | -5.8% |
2 | 22/10/31 | 3.45 | 2.99% |
3 | 22/10/30 | 3.35 | 0% |
4 | 22/10/29 | 3.35 | 0% |
5 | 22/10/28 | 3.35 | -2.9% |
6 | 22/10/27 | 3.45 | 13.11% |
7 | 22/10/26 | 3.05 | 8.93% |
8 | 22/10/25 | 2.80 | 3.7% |
9 | 22/10/24 | 2.70 | 0% |
10 | 22/10/23 | 2.70 | 0% |
11 | 22/10/22 | 2.70 | 0% |
12 | 22/10/21 | 2.70 | 0% |
13 | 22/10/20 | 2.70 | -1.82% |
14 | 22/10/19 | 2.75 | -3.51% |
15 | 22/10/18 | 2.85 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |