序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/01/15 | 6.15 | 0% |
2 | 23/01/14 | 6.15 | 1.65% |
3 | 23/01/13 | 6.05 | 4.31% |
4 | 23/01/12 | 5.80 | 0% |
5 | 23/01/11 | 5.80 | 24.73% |
6 | 23/01/10 | 4.65 | -1.06% |
7 | 23/01/09 | 4.70 | 0% |
8 | 23/01/08 | 4.70 | -1.05% |
9 | 23/01/07 | 4.75 | 5.56% |
10 | 23/01/06 | 4.50 | -4.26% |
11 | 23/01/05 | 4.70 | 0% |
12 | 23/01/04 | 4.70 | 5.62% |
13 | 23/01/03 | 4.45 | 4.71% |
14 | 23/01/02 | 4.25 | 4.94% |
15 | 23/01/01 | 4.05 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |