序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/05/31 | 2.90 | 0% |
2 | 17/05/30 | 2.90 | -6.45% |
3 | 17/05/29 | 3.10 | 6.9% |
4 | 17/05/28 | 2.90 | 3.57% |
5 | 17/05/27 | 2.80 | 3.7% |
6 | 17/05/26 | 2.70 | 3.85% |
7 | 17/05/25 | 2.60 | 4% |
8 | 17/05/24 | 2.50 | 0% |
9 | 17/05/23 | 2.50 | 0% |
10 | 17/05/22 | 2.50 | -7.41% |
11 | 17/05/21 | 2.70 | 0% |
12 | 17/05/20 | 2.70 | 1.89% |
13 | 17/05/19 | 2.65 | 6% |
14 | 17/05/18 | 2.50 | 0% |
15 | 17/05/17 | 2.50 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |