序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/06/15 | 3.30 | 0% |
2 | 17/06/14 | 3.30 | 1.54% |
3 | 17/06/13 | 3.25 | 0% |
4 | 17/06/12 | 3.25 | -2.99% |
5 | 17/06/11 | 3.35 | 0% |
6 | 17/06/10 | 3.35 | 0% |
7 | 17/06/09 | 3.35 | 0% |
8 | 17/06/08 | 3.35 | 0% |
9 | 17/06/07 | 3.35 | 0% |
10 | 17/06/06 | 3.35 | 0% |
11 | 17/06/05 | 3.35 | 0% |
12 | 17/06/04 | 3.35 | 6.35% |
13 | 17/06/03 | 3.15 | 5% |
14 | 17/06/02 | 3.00 | 3.45% |
15 | 17/06/01 | 2.90 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |