序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/10/13 | 5.50 | -2.65% |
2 | 24/10/12 | 5.65 | -1.74% |
3 | 24/10/11 | 5.75 | -0.86% |
4 | 24/10/10 | 5.80 | 0% |
5 | 24/10/09 | 5.80 | -1.69% |
6 | 24/10/08 | 5.90 | 0% |
7 | 24/10/07 | 5.90 | 0% |
8 | 24/10/06 | 5.90 | 0% |
9 | 24/10/05 | 5.90 | 1.72% |
10 | 24/10/04 | 5.80 | 0.87% |
11 | 24/10/03 | 5.75 | 0% |
12 | 24/10/02 | 5.75 | 0% |
13 | 24/10/01 | 5.75 | -0.86% |
14 | 24/09/30 | 5.80 | 0% |
15 | 24/09/29 | 5.80 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |