序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/07/01 | 5.55 | 3.74% |
2 | 24/07/01 | 5.35 | -3.6% |
3 | 24/06/30 | 5.55 | 3.74% |
4 | 24/06/30 | 5.35 | -3.6% |
5 | 24/06/29 | 5.55 | 3.74% |
6 | 24/06/29 | 5.35 | -4.46% |
7 | 24/06/28 | 5.60 | 4.67% |
8 | 24/06/28 | 5.35 | -4.46% |
9 | 24/06/27 | 5.60 | 4.67% |
10 | 24/06/27 | 5.35 | -4.46% |
11 | 24/06/26 | 5.60 | 4.67% |
12 | 24/06/26 | 5.35 | -4.46% |
13 | 24/06/25 | 5.60 | 4.09% |
14 | 24/06/25 | 5.375 | -3.93% |
15 | 24/06/24 | 5.60 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |