序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/07/09 | 5.40 | -4.42% |
2 | 24/07/08 | 5.65 | 4.63% |
3 | 24/07/08 | 5.40 | -6.09% |
4 | 24/07/07 | 5.75 | 5.5% |
5 | 24/07/07 | 5.45 | -6.84% |
6 | 24/07/06 | 5.85 | 5.41% |
7 | 24/07/06 | 5.55 | -3.48% |
8 | 24/07/05 | 5.75 | 4.55% |
9 | 24/07/05 | 5.50 | -4.35% |
10 | 24/07/04 | 5.75 | 4.55% |
11 | 24/07/04 | 5.50 | -2.65% |
12 | 24/07/03 | 5.65 | 3.67% |
13 | 24/07/03 | 5.45 | -2.68% |
14 | 24/07/02 | 5.60 | 4.67% |
15 | 24/07/02 | 5.35 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |