序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/11/28 | 5.70 | 15.15% |
2 | 24/11/28 | 4.95 | -11.61% |
3 | 24/11/27 | 5.60 | 15.46% |
4 | 24/11/27 | 4.85 | -11.82% |
5 | 24/11/26 | 5.50 | 17.02% |
6 | 24/11/26 | 4.70 | -16.81% |
7 | 24/11/25 | 5.65 | 14.14% |
8 | 24/11/25 | 4.95 | -12.39% |
9 | 24/11/24 | 5.65 | 13% |
10 | 24/11/24 | 5.00 | -9.09% |
11 | 24/11/23 | 5.50 | 14.58% |
12 | 24/11/23 | 4.80 | -10.28% |
13 | 24/11/22 | 5.35 | 15.05% |
14 | 24/11/22 | 4.65 | -11.43% |
15 | 24/11/21 | 5.25 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |