按日期查詢: ![]() ![]() |
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/12/06 | 3.35 | -8.22% |
2 | 24/12/05 | 3.65 | 8.96% |
3 | 24/12/05 | 3.35 | -9.46% |
4 | 24/12/04 | 3.70 | 8.82% |
5 | 24/12/04 | 3.40 | -8.11% |
6 | 24/12/03 | 3.70 | 8.82% |
7 | 24/12/03 | 3.40 | -8.11% |
8 | 24/12/02 | 3.70 | 8.82% |
9 | 24/12/02 | 3.40 | -10.53% |
10 | 24/12/01 | 3.80 | 8.57% |
11 | 24/12/01 | 3.50 | -35.78% |
12 | 24/11/30 | 5.45 | 21.11% |
13 | 24/11/30 | 4.50 | -21.05% |
14 | 24/11/29 | 5.70 | 15.15% |
15 | 24/11/29 | 4.95 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |