序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/12/05 | 2.50 | -9.09% |
2 | 23/12/04 | 2.75 | 0% |
3 | 23/12/03 | 2.75 | 0% |
4 | 23/12/02 | 2.75 | 0% |
5 | 23/12/01 | 2.75 | 0% |
6 | 23/11/30 | 2.75 | 0% |
7 | 23/11/29 | 2.75 | 0% |
8 | 23/11/28 | 2.75 | 22.22% |
9 | 23/11/27 | 2.25 | 0% |
10 | 23/11/26 | 2.25 | 0% |
11 | 23/11/25 | 2.25 | 0% |
12 | 23/11/24 | 2.25 | 0% |
13 | 23/11/23 | 2.25 | 0% |
14 | 23/11/22 | 2.25 | 0% |
15 | 23/11/21 | 2.25 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |